- Home
- COAs
COA & Lab Results
Independent third-party analysis for every lot we release: HPLC for purity, mass spectrometry for identity. Request the current lot report for any compound.
| Product | Strengths | Lot | COA Purity | Report |
|---|---|---|---|---|
| BPC-157 | 5 mg, 10 mg, 15 mg | 61468 | 99.373% | View results |
| TB-500 | 5 mg, 10 mg | 20457 | 99.097% | View results |
| GHK-Cu | 50 mg, 100 mg | 250502 | 99.601% | View results |
| KPV | 5 mg, 10 mg | 25082508 | 99.802% | View results |
| ARA-290 | 15 mg | 2025090901 | 99.188% | View results |
| LL-37 | 5 mg | 49162 | 99.879% | Request PDF |
| Thymosin Alpha-1 | 10 mg | 2025071501 | 99.452% | View results |
| Thymalin | 10 mg | 2025032801-1 | 98.845% | View results |
| GLP-1 | 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg | — | — | Request PDF |
| GLP-2 | 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 60 mg | — | — | Request PDF |
| GLP-3 | 10 mg, 20 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg | — | — | Request PDF |
| Cagrilintide | 5 mg, 10 mg | P25091311 | 99.862% | View results |
| Liraglutide | 10 mg, 20 mg | P25050709 | 99.579% | Request PDF |
| AOD-9604 | 5 mg, 10 mg | 25080401 | 98.514% | View results |
| 5-Amino-1MQ | 10 mg | 64003 | 99.894% | Request PDF |
| CJC-1295 w/ DAC | 10 mg | 25120201 | 99.674% | Request PDF |
| CJC-1295 no DAC | 10 mg | 25091506 | 99.798% | View results |
| Ipamorelin | 5 mg, 10 mg | 36319 | 99.845% | View results |
| GHRP-2 | 5 mg, 10 mg | 2025022401-1 | 99.366% | View results |
| GHRP-6 | 5 mg, 10 mg | 2024062801-1 | 99.522% | View results |
| Tesamorelin | 5 mg, 10 mg | 2025061801 | 99.117% | View results |
| Sermorelin | 5 mg | 17841 | 90.872% | Request PDF |
| IGF-1 LR3 | 1 mg | 95236 | 86.772% | Request PDF |
| MGF | 2 mg | 25111901-02 | 99.763% | View results |
| PEG-MGF | 2 mg | — | — | Request PDF |
| HCG | 5000 IU | 20250324 | Endotoxin-tested | Request PDF |
| Semax | 5 mg, 10 mg, 20 mg | 33040 | 99.271% | Request PDF |
| Selank | 5 mg, 10 mg, 20 mg | 00306 | 99.654% | View results |
| Dihexa | 10 mg | 800107-25051202 | 99.454% | View results |
| Pinealon | 10 mg | 2025081101 | 99.53% | View results |
| DSIP | 5 mg | 2025102701-5 | 99.317% | View results |
| Epitalon | 10 mg, 30 mg, 50 mg | 10062 | 99.27% | View results |
| NAD+ | 500 mg, 1000 mg | 34361 | 99.945% | Request PDF |
| MOTS-c | 10 mg | 97321 | 99.506% | View results |
| SS-31 | 10 mg, 30 mg | 10269 | 99.813% | View results |
| Glutathione | 1500 mg | — | — | Request PDF |
| PT-141 | 10 mg | 25123105 | 99.624% | View results |
| Melanotan 1 | 10 mg | 2025082801-1 | 99.876% | View results |
| Melanotan 2 | 10 mg | 2025092601-2 | 99.32% | View results |
| Kisspeptin-10 | 10 mg | 2025081901 | 99.361% | Request PDF |
| Oxytocin | 10 mg | 25042206 | 99.874% | View results |
| Wolverine | 10/2.5/1 mg | — | — | Request PDF |
| BPC-157 / TB-500 | 5/5 mg, 10/10 mg | — | — | Request PDF |
| GLOW | 50/10/10 mg, 70/10/10 mg | — | — | Request PDF |
| KLOW | 50/10/10/10 mg | — | — | Request PDF |
| CJC-1295 no DAC / Ipamorelin | 5/5 mg | — | — | Request PDF |
| Tesamorelin / Ipamorelin | 10/5 mg | — | — | Request PDF |
| Selank / Semax | 5/5 mg | — | — | Request PDF |
| CagriSema | 5/5 mg, 10/10 mg | — | — | Request PDF |
Each physical order ships with its lot-specific COA. Published lot reports are added to this library as lots are released.


















































